Zündkabel Mercedes W201 190 W124 W463 M102 2,0 2,3
Beschreibung der Rohstoffe
Leitung mit Kupferkern 1 mm in doppelschichtiger Isolierung aus Silikon/EPDM
Abdeckungen mit Widerständen (angewandte Abdeckungen und Enden sind kompatibel mit dem Original).
Es kann für Flüssiggasinstallationen verwendet werden
technische Daten
Leitungsdurchmesser: 7
Thermischer Widerstand: -40 C - 220 C
Farbe: schwarz
Standardgarantie: 24
M3
Modell Kapazität Jahrgang motor
190 1.8 E (W201) 1990.04 - 1993.08 M 102.910
190 1.8 E (W201) 1990.04 - 1993.08 M 102.910
190 2.0 E (W210) 1982.10 - 1989.08 M 102.961
190 2.0 E (W210) 1986.09 - 1992.11 M 102.961
190 2.1 E (W201) 1982.10 - 1989.08 M 102.961
190 2.1 E (W201) 1986.09 - 1993.06 M 102.962
190 2.1 E (W201) 1986.09 - 1993.06 M 102.962
190 2.3 E (W201) 1986.09 - 1991.08 M 102.985
190 2.3 E (W201) 1986.09 - 1991.08 M 102.985
190 2.3 E (W201) 1986.10 - 1993.08 M 102.985
190 2.3 E (W201) 1986.10 - 1993.08 M 102.985
200 2.0 (W123) 1980.06 - 1985.11 M 102.939
200 2.0 (W123) 1980.06 - 1985.11 M 102.920
200 2.0 T (S123) 1980.11 - 1985.11 M 102.939
200 2.0 T (S123) 1980.11 - 1985.11 M 102.920
200 2.0 T (S124) 1985.09 - 1989.08 M 102.922
200 2.0 T (S124) 1985.09 - 1989.08 M 102.922
200 2.0 (W124) 1985.12 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 (W124) 1985.12 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 (W124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 (W124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 T (S124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 (W124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 (W124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 T (S124) 1986.01 - 1990.05 M 102.922
200 2.0 E (W124) 1988.09 - 1992.08 M 102.963
200 2.0 E (W124) 1988.09 - 1989.12 M 102.963
200 2.0 TE (S124) 1988.09 - 1992.08 M 102.963
200 2.0 TE (S124) 1988.09 - 1989.12 M 102.962
200 2.0 E (W124) 1988.09 - 1992.08 M 102.963
200 2.0 E (W124) 1988.09 - 1989.12 M 102.963
200 2.0 TE (S124) 1988.09 - 1992.08 M 102.963
200 2.0 TE (S124) 1988.09 - 1989.12 M 102.962
230 2.3 CE (C123) 1980.04 - 1985.12 M 102.980
230 2.3 E (W123) 1980.04 - 1985.12 M 102.980
230 2.3 TE (S123) 1980.04 - 1985.11 M 102.980
230 2.3 E (W124) 1984.12 - 1992.03 M 102.982
230 2.3 E (W124) 1984.12 - 1992.03 M 102.982
230 2.3 E (W124) 1985.01 - 1993.06 M 102.982
230 2.3 E (W124) 1985.01 - 1993.06 M 102.982
230 2.3 TE (S124) 1985.09 - 1992.08 M 102.982
230 2.3 TE (S124) 1985.09 - 1992.08 M 102.982
230 2.3 TE (S124) 1985.09 - 1992.08 M 102.982
230 2.3 TE (S124) 1985.09 - 1992.08 M 102.982
230 2.3 CE (C124) 1987.03 - 1992.12 M 102.982
230 2.3 CE (C124) 1987.03 - 1992.12 M 102.982
230 2.3 CE (C124) 1987.03 - 1992.12 M 102.982
230 2.3 CE (C124) 1987.03 - 1992.12 M 102.982
230 2.3 CE (C124) KAT 1989.06 - 1992.12 M 102.982
230 2.3 E (W124) KAT 1989.06 - 1993.06 M 102.982
230 2.3 TE (S124) KAT 1989.06 - 1992.08 M 102.982
230 2.3 E (W124) KAT 1989.06 - 1993.06 M 102.982
230 2.3 TE (S124) KAT 1989.06 - 1992.08 M 102.982
G-CLASS 2.0 G200 GE (W463) (463.221) 1990.01 - 1993.07 M 102.965
G-CLASS 2.3 G230 GE (W460) 1982.04 - 1992.08 M 102.981, M 102.987,M 102.989
G-CLASS 2.3 G230 GE (W460) 1987.05 - 1992.08 M 102.979, M 102.987
G-CLASS 2.3 G230 GE (W463) 1990.06 - 1993.06 M 102.989
G-CLASS 2.3 G230 GE (W463) 1990.06 - 1993.06 M 102.989
G-CLASS 2.3 G230 GE (W461) 1993.02 - - M 102.979
G-CLASS 2.3 G230 GE (W461) 1993.06 - - M 102.996-7
T1 (601) 2.3 210 (601) 1977.05 - 1989.10 M 102.942
T1 (601) 2.3 210 (601) 1982.08 - 1995.06 M 102.942, M 102.946
T1 (601) 2.3 210 (601) 1982.08 - 1990.01 M 102.942
T1 (601) 2.3 210 (601) 1982.08 - 1995.06 M 102.942, M 102.946
T1 (601) 2.3 210 (601) 1982.08 - 1989.10 M 102.942
T1 (601) 2.3 210 (601) 1989.05 - 1996.02 M 102.945
T1 (601) 2.3 210 (601) 1989.05 - 1995.06 M 102.945
bei Fahrzeugen
der Marke PUCH
M3
Modell Kapazität Jahrgang motor
G-MODELL (W460, W461, W463) 2.3 GE (W460) 1982.04 - 1992.08 M 102.981, M 102.987
G-MODELL (W460, W461, W463) 2.3 GE (W463) 1990.06 - 1993.06 M 102.989
G-MODELL (W460, W461, W463) 2.3 GE (W461) 1993.06 - - M 102.996
Vergleichnr nur für Vergleichzwecke
Hersteller OE-Nummer
MERCEDES-BENZ 102 150 19 18
MERCEDES-BENZ 102 150 20 18
MERCEDES-BENZ 102 150 21 18
MERCEDES-BENZ 102 150 28 18
MERCEDES-BENZ 102 150 29 18