Zündkabel für Mercedes W107 W126 C126 380 500 3,8 5,0
Material: Silikon
Netzmaße: COPPER
Aussendurchmesser [mm]: 7
Zündspule: Anschlußausführung DIN
Zündverteiler/-läufer: Anschlußausführung M4 (Bitte Überprüfen)
Zündleitung: Anschlußausführung SAE
Bitte vergleichen Sie die Kabel mit denen die jetzt im Fahrzeug verbaut sind um Fehlkauf
zu vermeiden.Die Fahrzeugverwendungsliste ist nicht bindend!
Bei den Oldtimer kommt es öfter vor, daß die originalen Verteilerkappen gegen nicht originale mit anderen Anschlüssen getauscht wurden.
Es ist daher notwendig die Anschlüsse mit denen auf unseren Bilder zu vergleichen, auch die Kabellänge sollte geprüft werden.
NICHT FÜR USA IMPORT!!!
Für USA Import bitte überprüfen Sie diese Kabel:M18
Mercedes Benz
M6
Modell Hubraum Baujahr Motor
380 3.8 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 116.963
380 3.8 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 116.963
380 3.8 SEC S-CLASS (C126) 1981.10 - 1985.07 M 116.963
380 3.8 SE / SEL S-CLASS (W126) 1985.12 - 1986.12 M 116.961
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 117.961, M 117.963
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 117.961, M 117.963
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 117.961, M 117.963
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1979.12 - 1985.08 M 117.961, M 117.963
500 5.0 SL (R107) 1980.05 - 1985.12 M 117.960
500 5.0 SL (R107) 1980.05 - 1981.12 M 117.960
500 5.0 SL (R107) 1980.05 - 1985.12 M 117.960
500 5.0 SL (R107) 1980.05 - 1981.12 M 117.960
500 5.0 SEC S-CLASS (C126) 1981.10 - 1985.08 M 117.963
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1985.09 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1985.09 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SEC S-CLASS (C126) 1985.09 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SEC S-CLASS (C126) 1985.10 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SL (R107) 1986.01 - 1989.08 M 117.960, M 117.964
500 5.0 SEC S-CLASS (C126) 1987.08 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1987.09 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) 1987.09 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SE / SEL S-CLASS (W126) KAT 1989.06 - 1991.06 M 117.965
500 5.0 SEC S-CLASS (C126) KAT 1989.06 - 1991.06 M 117.965
S-CLASS 5.0 S500 SEC (C126) 1985.09 - 1991.06 M 117.965
Vergleichnummer ( Nur für Vergleichzwecke)
1171500118
1171500218
1171500318
1171500418
1171500518
1171500618
1171500718
1171500801
116 150 12 19
116 150 13 19
1161506018
BESCHREIBUNG DER ROHSTOFFE
Leitung mit Kupferkern 1 mm in doppelschichtiger Isolierung aus Silikon/EPDM
Abdeckungen mit Widerständen (angewandte Abdeckungen und Enden sind kompatibel mit dem Original).
Es kann für Flüssiggasinstallationen verwendet werden
TECHNISCHE DATEN
Leitungsdurchmesser: 7
Thermischer Widerstand: -40 C - 220 C
Farbe: schwarz
Standardgarantie: 24