NTY KARDANWELLE VORNE – LAND ROVER DISCOVERY V / DEFENDER / RANGE ROVER
Artikel-Nr.: NWN-LR-008
Hersteller: NTY
Artikel: KARDANWELLE
Einbauposition: VORNE
Länge: 725 MM
Getriebeart: AUTOMATIKGETRIEBE
Verpackungseinheit: 1
Menge je Verpackungseinheit: 1
EAN: 5902048186799
Gruppe: KARDANWELLEN
PRODUKTBESCHREIBUNG
Angeboten wird eine NTY Kardanwelle für die Vorderachse, passend für verschiedene Modelle von LAND ROVER.
Die Kardanwelle ist für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe vorgesehen und hat eine Länge von 725 mm.
Passend für: LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY V, RANGE ROVER IV und RANGE ROVER SPORT II.
WICHTIGER HINWEIS ZUR BEFESTIGUNG
UNBEDINGT DIE BEFESTIGUNG AM GELENK VORNE BEACHTEN!
Bitte vor dem Kauf bzw. Einbau die Befestigung am vorderen Gelenk mit der alten Kardanwelle vergleichen.
Aufgrund unterschiedlicher Ausführungen sollte insbesondere die Ausführung und Befestigung des vorderen Gelenks überprüft und mit der vorhandenen Welle abgeglichen werden.
TECHNISCHE DATEN
|
Hersteller
|
NTY
|
|
Artikel
|
Kardanwelle
|
|
Einbauposition
|
Vorne
|
|
Länge
|
725 mm
|
|
Getriebeart
|
Automatikgetriebe
|
|
Verpackungseinheit
|
1
|
|
Menge je Verpackungseinheit
|
1
|
|
EAN
|
5902048186799
|
OE-VERGLEICHSNUMMERN
|
GSP
|
PS900530
|
|
LAND ROVER
|
LR034513
|
|
LAND ROVER
|
LR057620
|
|
LAND ROVER
|
LR082562
|
FAHRZEUGVERWENDUNG
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663)
-
09.2019 - > | D200 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 200 KM / 147 kW
-
09.2019 - > | D240 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 KM / 177 kW
-
09.2019 - > | P300 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 300 KM / 221 kW
LAND ROVER DEFENDER Van (L663)
-
02.2020 - > | 2.0 D200 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 200 KM / 147 kW
-
02.2020 - > | 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 KM / 177 kW
-
02.2020 - > | 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 300 KM / 221 kW
LAND ROVER DISCOVERY V (L462)
-
09.2016 - > | 2.0 Sd4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 KM / 177 kW
-
09.2017 - > | 2.0 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 300 KM / 221 kW
-
09.2016 - > | 2.0 Td4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 180 KM / 132 kW
-
09.2016 - > | 3.0 D 4x4 | 306DT(TDV6) | 249 KM / 183 kW
-
09.2016 - > | 3.0 D 4x4 | 306DT(TDV6) | 211 KM / 155 kW
-
09.2016 - > | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS(AJ126) | 340 KM / 250 kW
-
09.2016 - > | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 306 KM / 225 kW
-
09.2016 - > | 3.0 Td6 4x4 | 306DT(TDV6) | 258 KM / 190 kW
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405)
-
08.2012 - 01.2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 249 KM / 183 kW
-
12.2014 - 09.2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 247 KM / 182 kW
-
10.2018 - 09.2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 275 KM / 202 kW
-
10.2012 - 09.2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 292 KM / 215 kW
-
10.2013 - 09.2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT(TDV6) | 340 KM / 250 kW
-
06.2015 - 09.2021 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT(TDV6) | 354 KM / 260 kW
-
06.2015 - 09.2021 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 258 KM / 190 kW
-
08.2012 - 09.2021 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 211 KM / 155 kW
-
10.2013 - 01.2016 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT(DITC) | 340 KM / 250 kW
-
08.2012 - 09.2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT(DITC) | 313 KM / 230 kW
-
08.2013 - 09.2021 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT(DITC) | 344 KM / 253 kW
-
08.2013 - 09.2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 510 KM / 375 kW
-
08.2012 - 09.2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 550 KM / 405 kW
-
06.2015 - 09.2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 566 KM / 416 kW
-
11.2017 - 09.2021 | 5.0 V8 4x4 | 508PN(AJ133) | 375 KM / 276 kW
-
12.2013 - 01.2016 | SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 565 KM / 415 kW
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)
-
04.2013 - 12.2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 292 KM / 215 kW
-
04.2013 - 03.2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 249 KM / 183 kW
-
09.2014 - 03.2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 306 KM / 225 kW
-
10.2013 - 03.2022 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT(TDV6) | 340 KM / 250 kW
-
06.2015 - 12.2017 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT(TDV6) | 354 KM / 260 kW
-
04.2013 - 03.2022 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 258 KM / 190 kW
-
04.2013 - 12.2018 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT(TDV6) | 211 KM / 155 kW
-
04.2013 - 03.2022 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT(DITC) | 340 KM / 250 kW
-
10.2013 - 03.2022 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 510 KM / 375 kW
-
04.2013 - 12.2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 550 KM / 405 kW
-
01.2014 - 12.2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 508PS(AJ133) | 525 KM / 386 kW
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Beschreibung:
LAND ROVER DISCOVERY V 17-, DEFENDER 20-, RANGE ROVER IV 12-, RANGE ROVER SPORT II 13- / VORNE, ATM /
Bemerkung:
L = 725 MM
Bitte vor dem Kauf unbedingt die alte Kardanwelle bzw. insbesondere die Befestigung am vorderen Gelenk vergleichen!
LIEFERUMFANG
RECHNUNG
Sie erhalten selbstverständlich eine Rechnung zu Ihrer Bestellung.
VERSAND
Der Versand erfolgt sicher und sorgfältig verpackt.